2022世界盃足球賽相關網站
依日期
日期 | 國家 | 分數 | 分數 | 國家 | |
---|---|---|---|---|---|
12/03 23:00 | 荷蘭 八強 | 3 | 1 | 美國 | 直播 |
12/04 03:00 | 阿根廷 八強 | 2 | 1 | 澳洲 | 直播 |
12/04 23:00 | 法國 八強 | 3 | 1 | 波蘭 | 直播 |
12/05 03:00 | 英格蘭 八強 | 3 | 0 | 塞內加爾 | 直播 |
12/05 23:00 | 日本 | 1(1) | 1(3) | 克羅埃西亞 八強 | 直播 |
12/06 03:00 | 巴西 八強 | 4 | 1 | 南韓 | 直播 |
12/06 23:00 | 摩洛哥 八強 | 0(3) | 0(0) | 西班牙 | 直播 |
12/07 03:00 | 葡萄牙八強 | 6 | 1 | 瑞士 | 直播 |
12/09 23:00八強賽 | 克羅埃西亞 四強 | 1(4:2) | 1 | 巴西 | 直播 |
12/10 03:00八強賽 | 荷蘭 | 2 | 2(4:3) | 阿根廷 四強 | 直播 |
12/10 23:00八強賽 | 摩洛哥 四強 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 直播 |
12/11 03:00八強賽 | 英格蘭 | 1 | 2 | 法國 四強 | 直播 |
12/14 03:00 四強賽 | 阿根廷 進入冠軍賽 |
3 | 0 | 克羅埃西亞 | 直播 |
12/15 03:00 四強賽 | 法國 進入冠軍賽 |
2 | 0 | 摩洛哥 | 直播 |
12/17 23:00 季軍賽 | 克羅埃西亞 季軍 | 2 | 1 | 摩洛哥 | 直播 |
12/18 23:00 冠軍賽 | 阿根廷 冠軍 | 3(4) | 3(2) | 法國 亞軍 | 直播 |
日期 | 國家 | 分數 | 分數 | 國家 | 轉播 |
---|---|---|---|---|---|
11/20 23:30 A組 | 卡達 | 0 | 2 | 厄瓜多+3績分 | |
11/21 20:30 B組 | 英格蘭+3績分 | 6 | 2 | 伊朗 | |
11/21 23:30 A組 | 塞內加爾 | 0 | 2 | 荷蘭+3績分 | |
11/22 02:30 B組 | 美國+1績分 | 1 | 1 | 威爾斯+1績分 | |
11/22 17:30 C組 | 阿根廷 | 1 | 2 | 沙烏地+3績分 | |
11/22 20:30 D組 | 丹麥+1績分 | 0 | 0 | 突尼西亞+1績分 | |
11/22 23:30 C組 | 墨西哥+1績分 | 0 | 0 | 波蘭+1績分 | |
11/23 02:30 D組 | 法國+3績分 | 4 | 1 | 澳大利亞 | |
11/23 17:30 F組 | 摩洛哥+1績分 | 0 | 0 | 克羅埃西+1績分 | |
11/23 20:30 E組 | 德國 | 1 | 2 | 日本+3績分 | |
11/23 23:30 E組 | 西班牙+3績分 | 7 | 0 | 哥斯大黎 | |
11/24 02:30 F組 | 比利時+3績分 | 1 | 0 | 加拿大 | |
11/24 17:30 G組 | 瑞士+3績分 | 1 | 0 | 喀麥隆 | |
11/24 20:30 H組 | 烏拉圭+1績分 | 0 | 0 | 南韓+1績分 | |
11/24 23:30 H組 | 葡萄牙+3績分 | 3 | 1 | 迦納 | |
11/25 02:30 G組 | 巴西+3績 | 2 | 0 | 塞爾維亞 |
日期 | 國家 | 分數 | 分數 | 國家 | 轉播 |
---|---|---|---|---|---|
11/25 17:30 B組 | 威爾斯 | 0 | 2 | 伊朗+3績分 | |
11/25 20:30 A組 | 卡達 | 1 | 3 | 塞內加爾+3績分 | 華視第12台 |
11/25 23:30 A組 | 荷蘭+1績分 | 1 | 1 | 厄瓜多+1績分 | |
11/26 02:30 B組 | 英格蘭+1績分 | 0 | 0 | 美國+1績分 | |
11/26 17:30 D組 | 突尼西亞 | 0 | 1 | 澳大利亞+3績分 | |
11/26 20:30 C組 | 波蘭+3績分 | 2 | 0 | 沙烏地 | |
11/26 23:30 D組 | 法國+3績分 | 2 | 1 | 丹麥 | 華視第12台 |
11/27 02:30 C組 | 阿根廷+3績分 | 2 | 0 | 墨西哥 | |
11/27 17:30 E組 | 日本 | 0 | 1 | 哥斯大黎+3績分 | |
11/27 20:30 F組 | 比利時 | 0 | 2 | 摩洛哥+3績分 | |
11/27 22:30 F組 | 克羅埃西+3績分 | 4 | 1 | 加拿大 | |
11/28 02:30 E組 | 西班牙+1績分 | 1 | 1 | 德國+1績分 | 華視第12台 |
11/28 17:30 G組 | 喀麥隆+1績分 | 3 | 3 | 塞爾維亞+1績分 | |
11/28 20:30 H組 | 南韓 | 2 | 3 | 迦納+3績分 | |
11/28 23:30 G組 | 巴西+3績分 | 1 | 0 | 瑞士 | |
11/29 02:30 H組 | 葡萄牙+3績分 | 2 | 0 | 烏拉圭 |
日期 | 國家 | 分數 | 分數 | 國家 | |
---|---|---|---|---|---|
11/29 22:30 A組 | 厄瓜多 | 1 | 2 | 塞內加爾+3績分 | 直播 |
11/29 22:30 A組 | 荷蘭+3績分 | 2 | 0 | 卡達 | 直播 |
11/30 02:30 B組 | 威爾斯 | 0 | 3 | 英格蘭+3績分 | 直播 |
11/30 02:30 B組 | 伊朗 | 0 | 1 | 美國+3績分 | 直播 |
11/30 22:30 D組 | 澳大利亞+3績分 | 1 | 0 | 丹麥 | 直播 |
11/30 22:30 D組 | 突尼西亞+3績分 | 1 | 0 | 法國 | 直播 |
12/01 02:30 C組 | 波蘭 | 0 | 2 | 阿根廷+3績分 | 直播 |
12/01 02:30 C組 | 沙烏地 | 1 | 2 | 墨西哥+3績分 | 直播 |
12/01 22:30 F組 | 克羅埃西+1績分 | 0 | 0 | 比利時+1績分 | 直播 |
12/01 22:30 F組 | 加拿大 | 1 | 2 | 摩洛哥+3績分 | 直播 |
12/02 02:30 E組 | 日本+3績分 | 2 | 1 | 西班牙 | 直播 |
12/02 02:30 E組 | 哥斯大黎 | 2 | 4 | 德國+3績分 | 直播 |
12/02 22:30 H組 | 迦納 | 0 | 0 | 烏拉圭 | 直播 |
12/02 22:30 H組 | 南韓 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 直播 |
12/03 02:30 G組 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 瑞士 | 直播 |
12/03 02:30 G組 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 巴西 | 直播 |
各組賽況
-
HamiVideo免費540P直播
中華電信HamiVideo世足免費頻道(540P),世足完整64場賽事場場免費直播。
全球身價排行
-
16強賽天
2022世界盃足球賽卡達
2022年國際足總世界盃是第22屆國際足總世界盃,將於2022年11月20日至12月18日在卡達舉行。
-
11/20 (日) 22:30開幕典禮-華視轉播
11/21-12/03-小組賽A-H組
12/03-12/07-16強賽
12/09-12/11-8強賽
12/14-12/15-4強賽
12/17 (六) 23:00-季軍賽
12/18 (日) 23:00-冠軍賽
-
11/20 23:45 (32強)(1)卡達 vs 厄瓜多
11/21 13:00(重)(32強)(1)卡達 vs 厄瓜多
11/21 22:30(重)(32強)(1)卡達 vs 厄瓜多
11/25 20:30(32強)(18)卡達 vs 塞內加爾
11/26 13:00(重)(32強)(18)卡達 vs 塞內加爾
11/26 23:30(32強)(23)法國 vs 丹麥
11/27 13:00(重)(32強)(23)法國 vs 丹麥
11/27 22:30(重)(32強)(23)法國 vs 丹麥
11/28 02:30(32強)(28)西班牙 vs 德國
11/28 13:00(重)(32強)(28)西班牙 vs 德國
11/28 22:30(重)(32強)(28)西班牙 vs 德國
11/29 22:30(32強)(36)荷蘭 vs 卡達
11/30 13:00(重)(32強)(36)荷蘭 vs 卡達
11/30 22:30(重)(32強)(36)荷蘭 vs 卡達
12/01 22:30(32強)(41)克羅埃西亞 vs 比利時
-
11/20 (日) 22:30開幕典禮-華視轉播
華視16強轉播表電視第12頻道
- 12/09-22:30(8強)克羅埃西亞vs巴西
- 12/10-02:00(8強)荷蘭vs阿根廷
- 12/10-22:30(8強)摩洛哥vs葡萄牙
- 12/11-02:00(8強)英格蘭vs法國
- 12/14-03:00(4強)
- 12/15-03:00(4強)
- 12/17-23:00(季軍賽)
- 12/18-23:00(決賽)